Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Huaye |
Certificering: | ISO14000 |
Min. bestelaantal: | 50 MT |
---|---|
Verpakking Details: | standaard export verpakkingen |
Levertijd: | 45 dagen |
Betalingscondities: | T / T, L / C |
Levering vermogen: | 100000 |
Grondstof: | Staalhoek met Douane Gelijke of Ongelijke Hoek | Rang: | Q235B, Q345B, Q420B/C, Q460C, SS400/SS540, S275JR/S275J0/S275J2 |
---|---|---|---|
standaard: | GB-norm, de standaard, ENGELSE norm van DIN, ASTM-norm | Lengte: | 612m of als uw vereiste |
Dikte: | 3~24mm | Dimensie: | 20*20*3mm-200*200*25mm |
Toepassing: | Mechanical&manufacture, Staalstructuur, Scheepsbouw, het Overbruggen, Automobiele chassis | ||
Markeren: | Inox staafjes diam.,gegalvaniseerd walsdraad |
ASTM A36, EN 10025 S275JR, Q235 staalhoek met aangepaste gelijke of ongelijke hoek
Volgens JIS G3101 SS400, ASTM A36, EN 10025 S275JR, GB700 Q235, Q345 enz.
Gelijke hoek en ongelijke hoek. Lengte vanaf het verzoek van de klant.
Minimale bestelling: 50MT per maat
producten | Hoekstalen staaf |
rang | Q235B, Q345B, Q420B / C, Q460C, SS400 / SS540, S275JR / S275J0 / S275J2 |
Standaard | GB-norm, DIN-norm, EN-norm, ASTM-norm |
Lengte | 6-12 m of als uw vereiste |
Dikte | 3 ~ 24mm |
Dimensies | 20 * 20 * 3 mm-200 * 200 * 25mm |
Aflevertijd | 20 dagen na ontvangst van LC of aanbetaling. |
Betaalvoorwaarden | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
Leverbaarheid | 10000 Ton / ton per maand |
MOQ | 1 Ton / ton |
Toepassing | Mechanisch en fabricage, staalconstructie, scheepsbouw, bruggen, automobielchassis |
Width * breedte * diepte (mm) | Theoretisch gewicht (kg / m) | Width * breedte * diepte (mm) | Theoretisch gewicht (kg / m) |
100 * 75 * 6 | 8.04 | 120 * 120 * 12 | 21.8 |
100 * 75 * 7 | 9.32 | 130 * 130 * 9 | 17.9 |
100 * 75 * 8 | 10.6 | 130 * 130 * 10 | 19.7 |
100 * 75 * 9 | 11.8 | 130 * 130 * 12 | 23.4 |
100 * 75 * 10 | 13 | 130 * 130 * 15 | 28.8 |
100 * 75 * 12 | 15.4 | 150 * 150 * 10 | 22.9 |
125 * 75 * 7 | 10.7 | 150 * 150 * 11 | 25.1 |
125 * 75 * 8 | 12.2 | 150 * 150 * 12 | 27.3 |
125 * 75 * 9 | 13.6 | 150 * 150 * 14 | 31.58 |
125 * 75 * 10 | 15 | 150 * 150 * 15 | 33.6 |
125 * 75 * 12 | 17.8 | 150 * 150 * 16 | 35.64 |
150 * 90 * 9 | 16.5 | 150 * 150 * 18 | 40.1 |
150 * 90 * 10 | 18.2 | 178 * 178 * 12 | 32.3 |
150 * 90 * 12 | 21.6 | 178 * 178 * 14 | 37.7 |
150 * 90 * 15 | 26.6 | 178 * 178 * 15 | 40.4 |
120 * 120 * 8 | 14.88 | 178 * 178 * 16 | 43.2 |
120 * 120 * 10 | 18,37 | 178 * 178 * 18 | 48.8 |
E-mail: sales@wxhy.com.cn
Contactpersoon: Mr. Adam Miao
Tel.: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Adres: Shitangwan lndustrial Park, Wuxi City, Jiangsu Prov., PRChina 214185