| Merknaam: | Huaye |
| MOQ: | 50 MT |
| Leveringstermijn: | 45 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T |
JIS G3312 warm gedompeld gegalvaniseerd, galvalume staalplaat Voorgeverfde kleurstaal spoelen / spoel
PPGI(PPGL) Kenmerken:
Soft commerciële kwaliteit of Lock forming kwaliteit ((LFQ))
1 Dikte: 0,2-1,2 mm
2 Breedte: 700-1250 mm
3 Standaard: JIS G3312, Innerlijke diameter: 508 mm& 610 mm, spoelgewicht: 3-8T
4 Staalklasse: CGCC, DX51D
5 Plaat: warm gedompeld gegalvaniseerd plaat of galvalumstaalplaat
6 Verfcategorieën: polyester, siliciumgemodificeerd polyester ((SMP), fluorpolymerverf&PVDF
7 Verfdikte: 25+/-5 micron aan de bovenkant en 7+/-2 micron aan de achterkant
8 Kleur: wit, rood, blauw of op maat volgens RAL-kleurkaarten
9 Verpakking: standaardverpakking voor uitvoer, 4 oogbanden en 4 omtrekbanden in staal,
metalen gegalvaniseerde ringen op de binnenkant en de buitenkant, gegalvaniseerde metalen en waterdicht
papierwandbeschermingsplaat, gegalvaniseerd metaal en waterdicht papier rond de omtrek
en beschermde boringen.
10 Met of zonder beschermende folie aan de bovenkant van een met kleur bekleed vel of spoel.
11 Toepassingen: gebouwen, voertuigen, schepen, mechanische en elektrische apparatuur
en elektrisch huishoudelijk apparaat
12 Snijden en snijden kan worden aangevraagd op aanwijzing van de klant
| Vervaardiging: | Voorgeverfd zinkstaalplaat | Contract nr. | HYEXP2010-07-10A | Datum: | 17 september 2010 | ||||||||||||||||
| Staalklasse: | ACC JIS G3312, zachte mat | Voorwaarden van de levering | Voorgeverfd zinkstaalplaat | Certificaat nr. |
100710A | ||||||||||||||||
| - Nee, dat is niet waar. | Verwarming nr. | Grootte ((mm) | Zinkcoating: | Kleurzijde A | Kleding | Eiendom van staal | |||||||||||||||
| Deeltjes met een dikte van minder dan 10 mm | T-buig (T) | Gevolgen (J) | Gloss (GU) | Stift hard | YS. Re Mpa | UTS Rm Mpa | EL. A % | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0.30X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3 uur | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0.30X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3 uur | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0.25X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 micron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3 uur | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0.25X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 micron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3 uur | 355 | 368 | 36 | |||||||||
![]()
![]()
Contact: sales@wxhy.com.cn