Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Huaye |
Certificering: | ISO14000 |
Min. bestelaantal: | 50 MT |
---|---|
Verpakking Details: | standaard export verpakkingen |
Levertijd: | 45 dagen |
Betalingscondities: | TT of LC |
Levering vermogen: | 100000 |
Grondstof: | Walsdraad | standaard: | ASTM, GB, JIS |
---|---|---|---|
Wire Gauge: | 5.516mm | Plaats van Oorsprong: | Jiangsu, China (vasteland) |
Gelegeerd of niet: | Non-alloy | Rolgewicht: | 2MT |
MOQ: | 25MT | ||
Markeren: | Inox staafjes diam.,gegalvaniseerd walsdraad |
GB/T 701/het Walsdraad van Q235A/van Q235B/Q235C-van lange Vloeistaalproducten/Product
Vanaf GB/T 701 Q235A/Q235B/Q235C, ASTM A510, SAE 1006, SAE 1008 enz.
Dia: 5.5mm16mm
Rolgewicht: ongeveer 2MT
Minimumorde: 50MT per grootte
Rang | Dia (mm) | Chemische Samenstelling % | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | ||
35 | 5.5, 6.5, 8,10 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 |
40 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
50 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
80 | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
85 | 0.82-0.90 | ≤0.19 | ≤0.20 | ≤0.21 | ≤0.22 | ≤0.23 | ≤0.24 | ≤0.25 |
Contact: sales@wxhy.com.cn
Contactpersoon: Mr. Adam Miao
Tel.: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Adres: Shitangwan lndustrial Park, Wuxi City, Jiangsu Prov., PRChina 214185