Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Huaye |
Certificering: | ISO14000 |
Modelnummer: | staalplaat |
Min. bestelaantal: | 50 |
---|---|
Verpakking Details: | standaard export verpakkingen |
Levertijd: | 45 dagen |
Betalingscondities: | TT of LC |
Levering vermogen: | 10000 |
naam: | pre geverfd plaatstaal | Grondstof: | De vooraf geverfte Rollen van het Kleurenstaal/rol |
---|---|---|---|
Zink-coating: | 275 g/m2 | Hoogste oppervlakte: | 15 - 20 micronpolyester + 5 microninleiding |
Achteroppervlakte: | 5 - 7 micron, of 7-8 micronpolyester + 5 microninleiding | kleur: | Volgens van RAL de Kaart of van de Cliënten verzoeken. |
Rolgewicht: | max. 13 MT | Breedte: | 7001250mm |
Markeren: | kleur met een laag bedekte staalrollen,vooraf geverfte staalplaat |
Vanaf JIS G3312/94 CGCC, GB/T 12754, EN 10169 DX51D+Z, commerciële kwaliteit of Slot die kwaliteit (LFQ) vormen
Snelle Details:
Zinkdeklaag: 40 g/m2 aan 275 g/m2, Hoogste oppervlakte: 15 - 20 micronpolyester + 5 microninleiding
Achteroppervlakte: 5 - 7 micron, of 7-8 micronpolyester + 5 microninleiding. Kleur: Volgens van RAL de Kaart of van de Cliënten verzoeken.
Max. 13 MT, Rolidentiteitskaart van het rolgewicht: 508mm/610mm. Met of zonder beschermende film aan de hoogste kant
Categorieën van verf: polyester/silicium gewijzigde polyester (SMP) /PVDF
Dikte: 0.181.20mm
Breedte: 7001250mm
Minimumorde: 50MT per grootte
Specificaties
De vooraf geverfte Rollen van het Kleurenstaal | |
Norm | JIS, GB, ASTM, DIN |
Rang | JIS, G3312, CGCC, CGLCC, TDC51D+Z |
Dikte | 0.18mm1.20mm |
Breedte | 700mm1250mm |
Kleur | RAL-codesysteem |
Kleurendeklaag | Hoogste 15-20um-PE, Achter 6-10um Epoxy |
Zinkdeklaag | 40-275/m2 |
Treksterkte | 350-550Mpa |
De oppervlakte eindigt | Of niet in reliëf gemaakt met zonder beschermingsfilm |
Rolidentiteitskaart | 508mm of 610mm |
Rolgewicht | Maximum 13mt |
Betalingstermijn | L/C, T/T (30% deposit+balance tegen B/L-exemplaar) |
Levertijd | 45 dagen worden eens L/C of storting |
Rang | Chemische Samenstelling (%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - |
Contactpersoon: Mr. Adam Miao
Tel.: 86-13306185967
Fax: 86-510-83268921
Adres: Shitangwan lndustrial Park, Wuxi City, Jiangsu Prov., PRChina 214185