| Leveringstermijn: | 45 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | TT of LC |
JIS SGCC, SGCH, het hete ondergedompelde Staal van G550 galvaniseerde Golfdakwerkblad/Bladen
|
Norm |
JIS |
|
Rang |
SGCC SGCH OF G550 (HRB≥85) |
|
Dikte |
0,14 tot 1,5 mm |
|
Plaats van Oorsprong |
China |
|
ModelNumber |
0.14-0.5 x 650-1200 x1500-3800mm |
|
Type |
Staalrol |
|
Techniek |
ondergedompeld heet |
|
Oppervlaktebehandeling |
Gegalvaniseerd |
|
Toepassing |
bouwmateriaal |
|
Breedte |
650/800/890/900/1050 |
|
Lengte |
1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
Het Certificaat van de molentest:
| GOEDEREN: HETE ONDERGEDOMPELDE GEGALVANISEERDE GOLFbladen Specificatie: SGCC+Z60 of Z80 | |||||||||||
| Nr. | Verwarm Nr. | Grootte: (mm) | Chemische Samenstelling (%) | Fysieke Specificatie | Definitief | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Treksterkte | Enlongation | Opbrengststerkte | ||||
| (Mpa) | (%) | (N/mm2) | |||||||||
| 1 | 120904220 | 0.18mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,014 | 0,008 | 365 | 38 | 235 | A |
| 2 | 120904230 | 0.20mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,009 | 365 | 38 | 230 | A |
| 3 | 120904240 | 0.25mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,21 | 0,016 | 0,007 | 360 | 37 | 235 | A |
| 4 | 120904250 | 0.30mm x 1000mm x 2000mm Z60 | 0,06 | 0,02 | 0,18 | 0,014 | 0,007 | 370 | 37 | 245 | A |
| 5 | 120904260 | 0.40mm x 1000mm x 2000mm Z80 | 0,06 | 0,02 | 0,20 | 0,015 | 0,008 | 360 | 38 | 240 | A |
| SUBtotaal | |||||||||||
Pakketbeeld:
![]()